最新厚壁方管规格表
方管 规格(mm) | |
16×16×0.4~1.5 | 380×380×8.0~14.0 |
18×18×0.4~1.5 | 400×400×8.0~14.0 |
20×20×0.4~1.5 | 420×420×10.0~14.0 |
25×25×0.6~2.0 | 450×450×10.0~14.0 |
30×30×0.6~4.0 | 480×480×10.0~14.0 |
34×34×1.0~2.0 | 500×500×10.0~14.0 |
35×35×1.0~4.0 | 另改拔规格如下 |
38×38×1.0~4.0 | 550×550×10.0~40.0 |
40×40×1.0~4.5 | 600×600×10.0~40.0 |
44×44×1.0~4.5 | 700×700×10.0~40.0 |
45×45×1.0~5.0 | 800×800×10.0~50.0 |
50×50×1.0~5.0 | 900×900×10.0~50.0 |
60×60×1.5~5.0 | 1000×1000×10.0~50.0 |
以上由:聊城同岳特钢有限公司提供
产品推荐
推荐资讯